
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD1 - 309 | 8145 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD1 - 308 | 9432 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 307 | 5078 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD1 - 306 | 7507 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD1 - 305 | 4008 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD1 - 304 | 5219 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD1 - 303 | 3427 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD1 - 302 | 9403 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD1 - 301 | 5237 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 300 | 9601 |
